| # | 📝 | ⬆️ WR - nth | PR | KDA | KILLS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54.14% - 🏆 | 22.06% | 3.1 | 4.73 | |
| 2. | 54.03% - 2. | 3.64% | 3.5 | 0.68 | |
| 3. | 53.66% - 3. | 4.85% | 1.7 | 3.51 | |
| 4. | 53.61% - 4. | 5.97% | 3.1 | 6.49 | |
| 5. | 53.55% - 5. | 1.63% | 3.4 | 1.85 | |
| 6. | 53.44% - 6. | 3.86% | 3.1 | 4.43 | |
| 7. | 53.16% - 7. | 2.02% | 2.5 | 5.01 | |
| 8. | 53.09% - 8. | 9.17% | 2.4 | 5.19 | |
| 9. | 53.09% - 9. | 9.75% | 3 | 0.86 | |
| 10. | 52.91% - 10. | 2.81% | 2.7 | 1.75 | |
| 11. | 52.67% - 11. | 3.57% | 2.8 | 1.9 | |
| 12. | 52.57% - 12. | 1.80% | 2.2 | 5.73 | |
| 13. | 52.43% - 13. | 5.94% | 2.2 | 4.37 | |
| 14. | 52.41% - 14. | 3.16% | 2.8 | 4.74 | |
| 15. | 51.91% - 15. | 2.80% | 2.7 | 2.64 | |
| 16. | 51.90% - 16. | 2.49% | 2.8 | 1.49 | |
| 17. | 51.88% - 17. | 12.63% | 3 | 0.99 | |
| 18. | 51.84% - 18. | 5.06% | 2.8 | 6.91 | |
| 19. | 51.79% - 19. | 2.17% | 3 | 3.2 | |
| 20. | 51.74% - 20. | 11.76% | 2.5 | 4.23 | |
| 21. | 51.60% - 21. | 27.37% | 3.6 | 4.44 | |
| 22. | 51.55% - 22. | 2.66% | 2.1 | 4.61 | |
| 23. | 51.55% - 23. | 6.18% | 2.5 | 2.07 | |
| 24. | 51.40% - 24. | 9.27% | 1.7 | 4.21 | |
| 25. | 51.39% - 25. | 16.60% | 2.2 | 4.67 | |
| 26. | 51.37% - 26. | 28.92% | 2.8 | 2.09 | |
| 27. | 51.34% - 27. | 4.16% | 1.4 | 3.98 | |
| 28. | 51.33% - 28. | 1.67% | 2.4 | 1.92 | |
| 29. | 51.27% - 29. | 1.89% | 2.7 | 1.9 | |
| 30. | 51.26% - 30. | 7.69% | 2.8 | 4.57 | |
| 31. | 51.26% - 31. | 1.69% | 1.9 | 4.78 | |
| 32. | 51.17% - 32. | 6.73% | 2.7 | 0.64 | |
| 33. | 51.16% - 33. | 7.58% | 2.3 | 3.97 | |
| 34. | 51.14% - 34. | 2.06% | 2.5 | 3.95 | |
| 35. | 51.11% - 35. | 10.75% | 3.1 | 3.73 | |
| 36. | 51.01% - 36. | 5.25% | 2.6 | 6.1 | |
| 37. | 51.00% - 37. | 1.77% | 2.4 | 2.51 | |
| 38. | 50.99% - 38. | 7.22% | 2.4 | 3.44 | |
| 39. | 50.95% - 39. | 2.94% | 2.8 | 6.52 | |
| 40. | 50.88% - 40. | 3.25% | 2.9 | 6.77 | |
| 41. | 50.87% - 41. | 14.30% | 2.9 | 5.43 | |
| 42. | 50.86% - 42. | 3.65% | 2.3 | 2.61 | |
| 43. | 50.84% - 43. | 5.49% | 2.3 | 5.74 | |
| 44. | 50.75% - 44. | 10.73% | 3.4 | 0.71 | |
| 45. | 50.73% - 45. | 9.71% | 2.1 | 6.46 | |
| 46. | 50.73% - 46. | 5.34% | 2.4 | 5.42 | |
| 47. | 50.72% - 47. | 6.98% | 2.6 | 6.3 | |
| 48. | 50.71% - 48. | 5.95% | 2.3 | 5.06 | |
| 49. | 50.70% - 49. | 7.84% | 2.8 | 3.91 | |
| 50. | 50.66% - 50. | 1.85% | 1.9 | 3.58 | |
| 51. | 50.66% - 51. | 10.24% | 3.4 | 0.62 | |
| 52. | 50.55% - 52. | 3.56% | 2.6 | 5.12 | |
| 53. | 50.52% - 53. | 7.34% | 2.1 | 4.01 | |
| 54. | 50.44% - 54. | 3.87% | 2.8 | 3.69 | |
| 55. | 50.44% - 55. | 3.25% | 2.3 | 3.48 | |
| 56. | 50.37% - 56. | 8.21% | 2.5 | 3.91 | |
| 57. | 50.36% - 57. | 13.13% | 1.9 | 4.11 | |
| 58. | 50.36% - 58. | 8.07% | 3.3 | 7.61 | |
| 59. | 50.30% - 59. | 16.09% | 2.7 | 6.23 | |
| 60. | 50.30% - 60. | 5.47% | 2 | 5.02 | |
| 61. | 50.27% - 61. | 11.10% | 2.8 | 1.34 | |
| 62. | 50.23% - 62. | 13.55% | 2.7 | 5.18 | |
| 63. | 50.19% - 63. | 3.33% | 2.3 | 4.34 | |
| 64. | 50.14% - 64. | 14.67% | 2 | 4.7 | |
| 65. | 50.08% - 65. | 13.74% | 2.1 | 4.97 | |
| 66. | 50.07% - 66. | 3.64% | 2.2 | 5.9 | |
| 67. | 50.05% - 67. | 7.56% | 2.2 | 4.33 | |
| 68. | 50.01% - 68. | 2.34% | 2.7 | 3.61 | |
| 69. | 49.98% - 69. | 2.04% | 2 | 4.94 | |
| 70. | 49.96% - 70. | 2.14% | 2.4 | 5.71 | |
| 71. | 49.94% - 71. | 4.75% | 2.5 | 5.75 | |
| 72. | 49.92% - 72. | 7.20% | 2.7 | 5.18 | |
| 73. | 49.91% - 73. | 2.18% | 2.5 | 1.01 | |
| 74. | 49.91% - 74. | 17.64% | 2.6 | 6.08 | |
| 75. | 49.90% - 75. | 20.44% | 1.9 | 5.26 | |
| 76. | 49.90% - 76. | 1.64% | 2.7 | 3.99 | |
| 77. | 49.88% - 77. | 5.04% | 2.1 | 4.83 | |
| 78. | 49.87% - 78. | 3.48% | 2.2 | 5.16 | |
| 79. | 49.84% - 79. | 3.30% | 2.1 | 4.59 | |
| 80. | 49.78% - 80. | 6.19% | 2.4 | 2.1 | |
| 81. | 49.75% - 81. | 6.34% | 2.4 | 4.65 | |
| 82. | 49.75% - 82. | 11.55% | 2.1 | 5.03 | |
| 83. | 49.67% - 83. | 5.02% | 2.6 | 2.87 | |
| 84. | 49.66% - 84. | 6.87% | 2.4 | 3.73 | |
| 85. | 49.64% - 85. | 4.49% | 2.5 | 3.6 | |
| 86. | 49.59% - 86. | 2.14% | 2.5 | 3.58 | |
| 87. | 49.55% - 87. | 16.95% | 2.5 | 5.63 | |
| 88. | 49.53% - 88. | 4.88% | 2.3 | 5.23 | |
| 89. | 49.53% - 89. | 5.41% | 2.6 | 4.33 | |
| 90. | 49.47% - 90. | 1.15% | 2.1 | 2.77 | |
| 91. | 49.45% - 91. | 1.78% | 2.1 | 4.1 | |
| 92. | 49.39% - 92. | 3.75% | 2.8 | 4.2 | |
| 93. | 49.38% - 93. | 8.84% | 2.2 | 3.85 | |
| 94. | 49.38% - 94. | 4.80% | 2.8 | 1.31 | |
| 95. | 49.33% - 95. | 8.15% | 2.4 | 5.28 | |
| 96. | 49.32% - 96. | 19.64% | 2.3 | 4.88 | |
| 97. | 49.28% - 97. | 8.06% | 2.2 | 3.56 | |
| 98. | 49.26% - 98. | 7.47% | 3.4 | 0.63 | |
| 99. | 49.21% - 99. | 6.00% | 2.5 | 5.89 | |
| 100. | 49.21% - 100. | 5.14% | 3 | 3.65 | |
| 101. | 49.13% - 101. | 14.00% | 1.9 | 4.2 | |
| 102. | 49.10% - 102. | 11.72% | 2 | 2.78 | |
| 103. | 49.09% - 103. | 2.93% | 1.4 | 4.42 | |
| 104. | 49.02% - 104. | 23.89% | 2.5 | 0.82 | |
| 105. | 48.99% - 105. | 10.39% | 2.2 | 5.17 | |
| 106. | 48.84% - 106. | 4.32% | 2.1 | 4.01 | |
| 107. | 48.79% - 107. | 3.79% | 2.6 | 6.07 | |
| 108. | 48.75% - 108. | 6.86% | 2.2 | 4.14 | |
| 109. | 48.72% - 109. | 5.18% | 2.4 | 4.54 | |
| 110. | 48.63% - 110. | 12.75% | 3.3 | 0.72 | |
| 111. | 48.60% - 111. | 5.00% | 2.2 | 5.39 | |
| 112. | 48.56% - 112. | 9.00% | 2.7 | 3.2 | |
| 113. | 48.54% - 113. | 2.46% | 2.6 | 6.86 | |
| 114. | 48.50% - 114. | 2.69% | 2.5 | 5.66 | |
| 115. | 48.35% - 115. | 6.06% | 2.5 | 5.77 | |
| 116. | 48.29% - 116. | 3.05% | 2.2 | 4.49 | |
| 117. | 48.28% - 117. | 13.07% | 2.3 | 4.27 | |
| 118. | 48.18% - 118. | 25.04% | 2.2 | 1.38 | |
| 119. | 48.04% - 119. | 11.87% | 2 | 4.29 | |
| 120. | 48.01% - 120. | 4.28% | 2.5 | 1.72 | |
| 121. | 47.99% - 121. | 1.29% | 2.7 | 2.43 | |
| 122. | 47.95% - 122. | 3.03% | 2.5 | 5.42 | |
| 123. | 47.89% - 123. | 2.07% | 2.4 | 5.53 | |
| 124. | 47.79% - 124. | 1.82% | 2.1 | 3.08 | |
| 125. | 47.72% - 125. | 6.24% | 2 | 4.6 | |
| 126. | 47.71% - 126. | 1.79% | 2.2 | 4.84 | |
| 127. | 47.64% - 127. | 7.66% | 2.4 | 3.92 | |
| 128. | 47.61% - 128. | 12.39% | 2.5 | 5.16 | |
| 129. | 47.56% - 129. | 0.94% | 2.2 | 3.28 | |
| 130. | 47.45% - 130. | 2.11% | 2.4 | 5.02 | |
| 131. | 47.17% - 131. | 11.31% | 1.5 | 4.25 | |
| 132. | 47.13% - 132. | 4.35% | 2.8 | 3.46 | |
| 133. | 47.05% - 133. | 2.88% | 3 | 0.64 | |
| 134. | 46.32% - 134. | 1.87% | 2 | 2.75 | |
| 135. | 46.24% - 135. | 9.04% | 3.9 | 0.87 | |
| 136. | 45.85% - 136. | 3.34% | 2.2 | 4.5 | |
| 137. | 45.82% - 137. | 4.11% | 2.6 | 6.99 | |
| 138. | 45.79% - 138. | 3.82% | 2.1 | 5.98 | |
| 139. | 45.76% - 139. | 7.37% | 2.1 | 3.92 | |
| 140. | 45.76% - 140. | 0.97% | 3 | 3.33 | |
| 141. | 45.57% - 141. | 3.93% | 2.4 | 4.95 | |
| 142. | 44.64% - 142. | 3.28% | 2.1 | 5.94 |
